15:30 | ||
14. kolo, so 9.11.2024 Trenčín - Ružomberok | ||
# | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SLO | 12 | 10 | 1 | 1 | 25:15 | 31 |
2. | MŠK | 13 | 9 | 3 | 1 | 29:10 | 30 |
3. | SPA | 13 | 6 | 6 | 1 | 19:10 | 24 |
4. | DAC | 13 | 6 | 3 | 4 | 20:13 | 21 |
5. | KOS | 13 | 4 | 4 | 5 | 18:17 | 16 |
6. | RUŽ | 13 | 4 | 4 | 5 | 16:18 | 16 |
7. | POD | 13 | 3 | 4 | 6 | 18:22 | 13 |
8. | DBB | 13 | 3 | 4 | 6 | 13:18 | 13 |
9. | MIC | 13 | 3 | 4 | 6 | 16:25 | 13 |
10. | TRE | 13 | 2 | 6 | 5 | 13:19 | 12 |
11. | SKA | 13 | 3 | 3 | 7 | 16:24 | 12 |
12. | KFC | 12 | 3 | 0 | 9 | 13:25 | 9 |
Slovenská ženská „sedemnástka“ vstúpila do kvalifikácie víťazstvom nad Gruzínskom 2:0. Ema Marhevková odohrala celé stretnutie. Viac informácií zo zápasu nájdete TU.
Tím SR “17“ vyhral v dnešnom kvalifikačnom meraní síl nad Gibraltárom 7:0. Tomáš Gubka odchytal celé stretnutie a pripísal si čisté konto. Viac informácií zo zápasu nájdete TU.
Slovenská futbalová reprezentácia do devätnásť rokov zvládla aj druhý súboj v prvej fáze kvalifikácie ME, keď vyhrala nad Severným Macedónskom 3:0. Samuel Pavlík prišiel do hry v 89. minúte. Viac informácií zo zápasu nájdete TU.
Slovenská „dvadsaťjednotka“ vyhrala v prípravnom stretnutí nad Gréckom 2:1. Alexander Selecký hral do 59. minúty. Viac informácií zo zápasu nájdete TU.
SR WU17 remizovala v dnešnom prípravnom stretnutí s Chorvátskom 0:0. Ema Marhevková odohrala celý duel. Viac informácií zo zápasu nájdete TU.