Štatistiky 4. liga Sever

Vysvetlivky položek nájdete dole pod tabuľkami.

# brankár Z MIN INK NUL VG ŽK ČK HZ
  Lukáš Urminský 4 279 0 3 0 0 0 0x
  Ivan Krajčírik 3 270 2 1 0 0 0 0x
  Erik Krivulčík 9 803 7 4 0 0 1 0x
  Marek Bakoš 13 1080 10 4 0 0 0 0x
  Adam Spišák 3 187 6 1 0 0 0 0x

# hráči v poli Post Z MIN G ŽK ČK HZ
Mário Almaský záložník 26 2048 37 2 0 0x
Milan Ferenčík záložník 19 1331 22 0 0 0x
9 Dominik Kunca obranca 10 765 15 0 0 0x
4 Matúš Kmeť záložník 8 287 7 0 0 0x
24 Marek Zsigmund záložník 26 1984 6 1 0 0x
Miroslav Almaský záložník 28 1974 5 0 0 0x
19 Matej Čurma obranca 25 2090 5 0 0 0x
Lukáš Kojnok obranca 28 2309 5 4 0 0x
Adrián Omasta útočník 21 903 4 0 0 0x
8 Dalibor Takáč záložník 6 447 4 0 0 0x
Martin Matula záložník 27 1124 4 1 0 0x
Marek Bobček útočník 5 240 3 0 0 0x
Marek Totkovič záložník 24 1187 3 0 0 0x
Denis Štefánik záložník 9 561 3 0 0 0x
Stanislav Ducár obranca 5 274 2 0 0 0x
Rastislav Kružliak útočník 3 135 2 0 0 0x
16 Michal Jonec obranca 5 420 2 0 0 0x
Michal Gallo obranca 27 2136 2 3 0 0x
Marek Sapara záložník 11 771 1 0 0 0x
Marek Machaj záložník 6 184 1 0 0 0x
11 Matej Kochan záložník 1 65 1 0 0 0x
Milan Eliaš obranca 6 249 1 0 0 0x
Jozef Rapoš obranca 9 432 1 0 0 0x
20 Tihomir Kostadinov záložník 1 90 1 0 0 0x
14 Šimon Kupec obranca 7 549 1 0 0 0x
22 Jozef Menich obranca 6 454 1 0 0 0x
Martin Huba obranca 2 122 1 1 0 0x
Juraj Vrlík záložník 18 1215 1 1 0 0x
Martin Penjak záložník 1 90 0 0 0 0x
Peter Blaško záložník 1 90 0 0 0 0x
Adam Uhliarik útočník 1 90 0 0 0 0x
Michal Žákovič záložník 4 179 0 0 0 0x
Jaroslav Hrdina záložník 10 439 0 0 0 0x
Ladislav Porubän obranca 4 262 0 0 0 0x
Mário Mrva obranca 2 180 0 0 0 0x
Alex Holub obranca 1 11 0 0 0 0x
Dušan Kardoš obranca 4 133 0 0 0 0x
Marián Pohánka obranca 1 24 0 0 0 0x
Tomáš Kadik obranca 1 75 0 0 0 0x
Maximilián Črep obranca 2 113 0 0 0 0x
Marian Badár obranca 2 49 0 0 0 0x
29 Adam Brenkus záložník 1 12 0 0 0 0x
18 Jakub Kudlička záložník 4 107 0 0 0 0x

Vysvetlivky stĺpčekov

BRANKÁRI
# - číslo dresu
Z - počet zápasov, v ktorých brankár nastúpil
MIN - počet odchytaných minút
INK - počet inkasovaných gólov
NUL - počet vychytaných núl (iba ak odchytá 90 minút)
VG - strelené góly
ŽK, ČK - žlté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (volený redakciou webu)

HRÁČI V POLI
# - číslo dresu
Z - počet zápasov, v ktorých hráč nastúpil
MIN - počet odohraných minút
G - góly
ŽK, ČK - žlté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (volený redakciou webu)