Štatistiky Fortuna liga 2018/2019

Vysvetlivky položek nájdete dole pod tabuľkami.

# brankár Z MIN INK NUL VG ŽK ČK HZ
  Matúš Macík 30 2700 27 13 0 5 0 0x
  Jan Čtvrtečka 2 180 4 1 0 0 0 0x

# hráči v poli Post Z MIN G ŽK ČK HZ
6 Kristi Qose 29 2489 9 8 0 0x
32 Zinedin Mustedanagić 25 1601 6 6 0 0x
2 Dominik Kružliak 22 1891 1 6 0 0x
20 Tihomir Kostadinov 29 1819 6 6 1 0x
3 Ján Maslo 28 2520 0 5 0 0x
11 Matej Kochan 17 974 1 4 0 0x
7 Peter Gal Andrezly 31 2688 6 4 0 0x
Ismar Tandir 19 1419 9 4 0 0x
Yani Urdinov 18 1538 0 4 2 0x
19 Matej Čurma 20 1742 0 2 0 0x
16 Michal Jonec 22 1704 0 2 0 0x
Erik Daniel 16 1408 1 2 0 0x
13 Matej Madleňák 8 529 0 1 1 0x
Dominik Kunca 7 116 0 1 0 0x
17 Rastislav Kružliak 8 75 0 1 0 0x
10 Filip Twardzik 19 1710 1 1 0 0x
14 Tomáš Bobček 4 25 0 1 0 0x
15 Štefan Gerec 25 1439 5 0 0 0x
25 Viktor Jedinák 10 85 1 0 0 0x
24 Marek Zsigmund 1 1 0 0 0 0x
8 Dalibor Takáč 31 2238 2 0 0 0x
29 Adam Brenkus 4 82 0 0 0 0x
4 Matúš Kmeť 15 596 0 0 0 0x

Vysvetlivky stĺpčekov

BRANKÁRI
# - číslo dresu
Z - počet zápasov, v ktorých brankár nastúpil
MIN - počet odchytaných minút
INK - počet inkasovaných gólov
NUL - počet vychytaných núl (iba ak odchytá 90 minút)
VG - strelené góly
ŽK, ČK - žlté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (volený redakciou webu)

HRÁČI V POLI
# - číslo dresu
Z - počet zápasov, v ktorých hráč nastúpil
MIN - počet odohraných minút
G - góly
ŽK, ČK - žlté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (volený redakciou webu)