Štatistiky Fortuna liga 2022/23
Vysvetlivky položek nájdete dole pod tabuľkami.
# | brankár | Z | MIN | INK | NUL | VG | ŽK | ČK | HZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik Ťapaj | 5 | 450 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0x |
34 | Tomáš Frühwald | 13 | 1170 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0x |
35 | Ivan Krajčírik | 16 | 1440 | 18 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0x |
# | hráči v poli | Post | Z | MIN | G | ŽK | ČK | HZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Alexander Mojžiš | obranca | 28 | 2387 | 0 | 3 | 1 | 0x |
17 | Adam Tučný | záložník | 23 | 967 | 1 | 3 | 1 | 0x |
6 | Kevin Švehla | záložník | 5 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0x |
4 | Oliver Luterán | záložník | 28 | 1588 | 0 | 3 | 0 | 0x |
10 | Samuel Šefčík | záložník | 14 | 778 | 6 | 2 | 0 | 0x |
8 | Kristóf Domonkos | záložník | 17 | 1176 | 1 | 2 | 0 | 0x |
Filip Lichý | záložník | 10 | 785 | 1 | 2 | 0 | 0x | |
Adam Morong | záložník | 12 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0x | |
20 | Gabriel Halabrín | záložník | 11 | 429 | 0 | 1 | 0 | 0x |
15 | Štefan Gerec | útočník | 34 | 2301 | 9 | 1 | 0 | 0x |
9 | Tomáš Bobček | útočník | 23 | 1673 | 5 | 5 | 0 | 0x |
Martin Regáli | útočník | 17 | 1401 | 7 | 3 | 0 | 0x | |
18 | Martin Boďa | útočník | 10 | 389 | 2 | 0 | 0 | 0x |
38 | Viktor Úradník | záložník | 5 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0x |
16 | Adrián Macejko | záložník | 17 | 388 | 1 | 2 | 0 | 0x |
11 | Matej Kochan | záložník | 2 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0x |
3 | Ján Maslo | obranca | 26 | 2295 | 2 | 4 | 0 | 0x |
13 | Matej Madleňák | obranca | 31 | 2583 | 5 | 6 | 0 | 0x |
5 | Mário Mrva | obranca | 10 | 521 | 1 | 0 | 0 | 0x |
28 | Alexander Selecký | obranca | 17 | 1326 | 0 | 3 | 0 | 0x |
19 | Lukáš Fabiš | obranca | 30 | 2212 | 0 | 3 | 0 | 0x |
32 | Matúš Malý | obranca | 23 | 1486 | 0 | 0 | 0 | 0x |
24 | Marek Zsigmund | záložník | 22 | 1824 | 0 | 6 | 0 | 0x |
Michal Dopater | záložník | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0x | |
7 | Jakub Rakyta | záložník | 6 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0x |
30 | Martin Chrien | záložník | 27 | 1930 | 2 | 2 | 0 | 0x |
26 | Marko Kelemen | útočník | 26 | 913 | 4 | 4 | 0 | 0x |
Vysvetlivky stĺpčekov
BRANKÁRI
# - číslo dresu
Z - počet zápasov, v ktorých brankár nastúpil
MIN - počet odchytaných minút
INK - počet inkasovaných gólov
NUL - počet vychytaných núl (iba ak odchytá 90 minút)
VG - strelené góly
ŽK, ČK - žlté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (volený redakciou webu)
HRÁČI V POLI
# - číslo dresu
Z - počet zápasov, v ktorých hráč nastúpil
MIN - počet odohraných minút
G - góly
ŽK, ČK - žlté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (volený redakciou webu)