Tabuľka 2027
CELKOVÁ TABUĽKA
| P. | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MFK Ružomberok | 9 | 7 | 2 | 0 | 30:11 | 23 | +19 |
| 2. | MŠK Námestovo | 9 | 7 | 1 | 1 | 25:9 | 22 | +16 |
| 3. | FTC Fiľakovo | 9 | 5 | 3 | 1 | 14:8 | 18 | +6 |
| 4. | MŠK Fomat Martin | 9 | 6 | 0 | 3 | 23:18 | 18 | +5 |
| 5. | FK Čadca | 9 | 5 | 1 | 3 | 23:11 | 16 | +12 |
| 6. | Futbalový klub Podkonice | 9 | 4 | 2 | 3 | 23:17 | 14 | +6 |
| 7. | MŠK Rimavská Sobota | 9 | 4 | 0 | 5 | 13:18 | 12 | -5 |
| 8. | MŠK Novohrad Lučenec | 9 | 3 | 1 | 5 | 13:13 | 10 | 0 |
| 9. | TJ Baník Kalinovo | 9 | 3 | 1 | 5 | 11:16 | 10 | -5 |
| 10. | TJ Tatran Oravské Veselé | 9 | 3 | 1 | 5 | 10:16 | 10 | -6 |
| 11. | MFK Dukla Banská Bystrica | 9 | 2 | 2 | 5 | 7:16 | 8 | -9 |
| 12. | TJ Sokol Medzibrod | 9 | 2 | 2 | 5 | 6:18 | 8 | -12 |
| 13. | MŠK Kysucké Nové Mesto | 9 | 2 | 1 | 6 | 12:25 | 7 | -13 |
| 14. | MFK Dolný Kubín | 9 | 1 | 1 | 7 | 6:20 | 4 | -14 |



DAC
MŠK
SPA
SLO
POD
MIC
KOS
SKA
DBB
TRE
KFC
RUŽ




