Roster A-tím 2022/2023

# Post Name Born Age Height Weight
34 B Tomáš Frühwald 23.9.2002 23 years 193 cm 92 kg
35 B Ivan Krajčírik 15.6.2000 25 years 189 cm 83 kg
1 B Dominik Ťapaj 10.5.2004 21 years 193 cm 89 kg
19 O Lukáš Fabiš 5.5.1998 27 years 184 cm 84 kg
13 O Matej Madleňák 7.2.1999 26 years 185 cm 77 kg
32 O Matúš Malý 11.7.2001 24 years 192 cm 87 kg
23 O Giuliano Antonio Marek 5.3.2005 20 years 175 cm 67 kg
3 O Ján Maslo 5.2.1986 39 years 199 cm 97 kg
2 O Alexander Mojžiš 2.1.1999 26 years 183 cm 87 kg
5 O Mário Mrva 16.2.1999 26 years 189 cm 85 kg
28 O Alexander Selecký 8.10.2002 23 years 179 cm 71 kg
14 Z Tobias Bujňaček 17.8.2004 21 years    
8 Z Kristóf Domonkos 17.8.1998 27 years 179 cm 74 kg
20 Z Gabriel Halabrín 21.4.2003 22 years 170 cm 76 kg
30 Z Martin Chrien 8.9.1995 30 years 191 cm 84 kg
11 Z Matej Kochan 21.11.1992 33 years 185 cm 73 kg
4 Z Oliver Luterán 6.9.2001 24 years 179 cm 73 kg
16 Z Adrián Macejko 26.4.2003 22 years 177 cm 69 kg
25 Z Matúš Matej 24.1.2004 21 years    
7 Z Jakub Rakyta 5.2.2003 22 years 181 cm 72 kg
10 Z Samuel Šefčík 4.11.1996 29 years 182 cm 76 kg
6 Z Kevin Švehla 22.7.2005 20 years 184 cm 65 kg
17 Z Adam Tučný 21.5.2002 23 years 178 cm 73 kg
38 Z Viktor Úradník 11.8.2004 21 years 180 cm 82 kg
24 Z Marek Zsigmund 20.4.1997 28 years 175 cm 78 kg
9 U Tomáš Bobček 8.9.2001 24 years 186 cm 78 kg
18 U Martin Boďa 2.2.1997 28 years 193 cm 86 kg
15 U Štefan Gerec 10.11.1992 33 years 176 cm 73 kg
26 U Marko Kelemen 29.4.2000 25 years 188 cm 83 kg
  average: 25 years 184 cm 79 kg