Tabuľka 2024
CELKOVÁ TABUĽKA
| P. | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Košice | 14 | 8 | 4 | 2 | 25:13 | 28 | +12 |
| 2. | MŠK Žilina | 14 | 8 | 3 | 3 | 41:19 | 27 | +22 |
| 3. | RSC HAMSIK ACADEMY Banská Bystrica, o. z. | 14 | 6 | 4 | 4 | 25:16 | 22 | +9 |
| 4. | MFK Vranov nad Topľou | 14 | 6 | 3 | 5 | 18:18 | 21 | 0 |
| 5. | MFK Ružomberok | 14 | 6 | 1 | 7 | 25:19 | 19 | +6 |
| 6. | FC Tatran Prešov | 14 | 5 | 1 | 8 | 20:29 | 16 | -9 |
| 7. | MŠK Fomat Martin | 14 | 4 | 2 | 8 | 20:39 | 14 | -19 |
| 8. | MFK Zemplín Michalovce | 14 | 3 | 2 | 9 | 11:32 | 11 | -21 |



SLO
DAC
SPA
MŠK
MIC
POD
RUŽ
PRE
KFC
TRE
KOS
SKA




