Štatistiky Fortuna liga 2022/23
Vysvetlivky položek nájdete dole pod tabuľkami.
# | brankár | Z | MIN | INK | NUL | VG | ŽK | ČK | HZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik Ťapaj | 3 | 270 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0x |
34 | Tomáš Frühwald | 9 | 810 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0x |
35 | Ivan Krajčírik | 12 | 1080 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0x |
# | hráči v poli | Post | Z | MIN | G | ŽK | ČK | HZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Štefan Gerec | útočník | 24 | 1718 | 7 | 1 | 0 | 0x |
Martin Regáli | útočník | 17 | 1401 | 7 | 3 | 0 | 0x | |
26 | Marko Kelemen | útočník | 20 | 727 | 3 | 4 | 0 | 0x |
9 | Tomáš Bobček | útočník | 17 | 1190 | 3 | 4 | 0 | 0x |
3 | Ján Maslo | obranca | 22 | 1935 | 2 | 3 | 0 | 0x |
13 | Matej Madleňák | obranca | 23 | 1932 | 2 | 5 | 0 | 0x |
5 | Mário Mrva | obranca | 7 | 342 | 1 | 0 | 0 | 0x |
16 | Adrián Macejko | záložník | 9 | 233 | 1 | 1 | 0 | 0x |
30 | Martin Chrien | záložník | 17 | 1162 | 1 | 1 | 0 | 0x |
Filip Lichý | záložník | 10 | 785 | 1 | 2 | 0 | 0x | |
17 | Adam Tučný | záložník | 16 | 760 | 1 | 2 | 1 | 0x |
Adam Morong | záložník | 12 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0x | |
6 | Kevin Švehla | záložník | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0x |
38 | Viktor Úradník | záložník | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0x |
32 | Matúš Malý | obranca | 15 | 829 | 0 | 0 | 0 | 0x |
11 | Matej Kochan | záložník | 2 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0x |
7 | Jakub Rakyta | záložník | 4 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0x |
Michal Dopater | záložník | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0x | |
18 | Martin Boďa | útočník | 3 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0x |
20 | Gabriel Halabrín | záložník | 11 | 429 | 0 | 1 | 0 | 0x |
8 | Kristóf Domonkos | záložník | 7 | 405 | 0 | 1 | 0 | 0x |
10 | Samuel Šefčík | záložník | 5 | 131 | 0 | 1 | 0 | 0x |
4 | Oliver Luterán | záložník | 21 | 1369 | 0 | 2 | 0 | 0x |
28 | Alexander Selecký | obranca | 8 | 547 | 0 | 2 | 0 | 0x |
19 | Lukáš Fabiš | obranca | 22 | 1707 | 0 | 2 | 0 | 0x |
24 | Marek Zsigmund | záložník | 14 | 1159 | 0 | 4 | 0 | 0x |
2 | Alexander Mojžiš | obranca | 20 | 1721 | 0 | 2 | 1 | 0x |
Vysvetlivky stĺpčekov
BRANKÁRI
# - číslo dresu
Z - počet zápasov, v ktorých brankár nastúpil
MIN - počet odchytaných minút
INK - počet inkasovaných gólov
NUL - počet vychytaných núl (iba ak odchytá 90 minút)
VG - strelené góly
ŽK, ČK - žlté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (volený redakciou webu)
HRÁČI V POLI
# - číslo dresu
Z - počet zápasov, v ktorých hráč nastúpil
MIN - počet odohraných minút
G - góly
ŽK, ČK - žlté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (volený redakciou webu)