Štatistiky Niké liga 2025/26
Vysvetlivky položek nájdete dole pod tabuľkami.
| # | brankár | Z | MIN | INK | NUL | VG | ŽK | ČK | HZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominik Ťapaj | 18 | 1575 | 26 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0x | |
| 34 | Dávid Húska | 15 | 1305 | 24 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0x |
| # | hráči v poli | Post | Z | MIN | G | ŽK | ČK | HZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Jan Hladík | útočník | 25 | 1937 | 5 | 6 | 0 | 0x |
| 17 | Adam Tučný | záložník | 28 | 1464 | 4 | 1 | 0 | 0x |
| 31 | Lukáš Fila | záložník | 21 | 1336 | 4 | 3 | 0 | 0x |
| 28 | Alexander Selecký | obranca | 28 | 2358 | 4 | 5 | 1 | 0x |
| 5 | Tomáš Král | obranca | 25 | 1898 | 3 | 1 | 0 | 0x |
| 16 | Daniel Köstl | obranca | 22 | 1907 | 3 | 4 | 0 | 0x |
| 10 | Martin Chrien | záložník | 20 | 1104 | 2 | 0 | 0 | 0x |
| 38 | Ondřej Šašinka | útočník | 19 | 856 | 2 | 1 | 0 | 0x |
| 8 | Ján Murgaš | záložník | 10 | 571 | 1 | 1 | 0 | 0x |
| 24 | Patrik Jevoš | záložník | 9 | 359 | 1 | 2 | 0 | 0x |
| 36 | Lukáš Endl | obranca | 16 | 1221 | 1 | 0 | 1 | 0x |
| 26 | Marko Kelemen | útočník | 11 | 339 | 1 | 1 | 1 | 0x |
| 15 | Martin Bačík | záložník | 29 | 1417 | 1 | 4 | 0 | 0x |
| 30 | Dominik Mašek | obranca | 7 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0x |
| 7 | Adrián Slávik | obranca | 12 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0x |
| 22 | Tomáš Buchvaldek | záložník | 9 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0x |
| 11 | Vojtěch Novák | záložník | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0x |
| 13 | David Jackuliak | útočník | 9 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0x |
| 20 | Marián Chobot | záložník | 19 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0x |
| Kristóf Domonkos | záložník | 6 | 255 | 0 | 1 | 0 | 0x | |
| 23 | Giuliano Antonio Marek | obranca | 2 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0x |
| 19 | Martin Gomola | obranca | 13 | 726 | 0 | 1 | 0 | 0x |
| 18 | Martin Šulek | obranca | 11 | 478 | 0 | 2 | 0 | 0x |
| 6 | Timotej Múdry | záložník | 30 | 2404 | 0 | 2 | 0 | 0x |
| David Huf | útočník | 3 | 185 | 0 | 0 | 1 | 0x | |
| 25 | Samuel Grygar | záložník | 25 | 1940 | 0 | 3 | 0 | 0x |
| 4 | Oliver Luterán | záložník | 29 | 1992 | 0 | 6 | 0 | 0x |
| 2 | Alexander Mojžiš | obranca | 22 | 1703 | 0 | 3 | 2 | 0x |
Vysvetlivky stĺpčekov
BRANKÁRI
# - číslo dresu
Z - počet zápasov, v ktorých brankár nastúpil
MIN - počet odchytaných minút
INK - počet inkasovaných gólov
NUL - počet vychytaných núl (iba ak odchytá 90 minút)
VG - strelené góly
ŽK, ČK - žlté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (volený redakciou webu)
HRÁČI V POLI
# - číslo dresu
Z - počet zápasov, v ktorých hráč nastúpil
MIN - počet odohraných minút
G - góly
ŽK, ČK - žlté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (volený redakciou webu)



SLO
DAC
MŠK
SPA
POD
MIC
RUŽ
TRE
KOS
KFC
PRE
SKA




