CELKOVÁ TABUĽKA
| P. | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Tatran Prešov | 11 | 10 | 1 | 0 | 63:10 | 31 | +53 |
| 2. | MFK Ružomberok | 11 | 10 | 1 | 0 | 37:5 | 31 | +32 |
| 3. | MŠK Žilina | 10 | 8 | 0 | 2 | 69:11 | 24 | +58 |
| 4. | MFK Dukla Banská Bystrica | 11 | 6 | 1 | 4 | 42:16 | 19 | +26 |
| 5. | FC Košice | 10 | 6 | 1 | 3 | 41:20 | 19 | +21 |
| 6. | FK Humenné | 11 | 6 | 0 | 5 | 41:23 | 18 | +18 |
| 7. | MŠK Fomat Martin | 10 | 4 | 0 | 6 | 20:38 | 12 | -18 |
| 8. | MFK Bytča | 11 | 3 | 1 | 7 | 16:52 | 10 | -36 |
| 9. | Partizán Bardejov | 11 | 2 | 1 | 8 | 18:47 | 7 | -29 |
| 10. | FK Poprad | 11 | 1 | 0 | 10 | 11:76 | 3 | -65 |
| 11. | MFK Zemplín Michalovce | 11 | 0 | 0 | 11 | 1:61 | 0 | -60 |



SLO
DAC
MŠK
SPA
POD
MIC
RUŽ
TRE
KOS
KFC
PRE
SKA




