CELKOVÁ TABUĽKA
| P. | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Košice | 10 | 10 | 0 | 0 | 78:7 | 30 | +71 |
| 2. | FC Tatran Prešov | 11 | 9 | 1 | 1 | 56:9 | 28 | +47 |
| 3. | MŠK Žilina | 10 | 8 | 0 | 2 | 49:17 | 24 | +32 |
| 4. | MFK Ružomberok | 11 | 8 | 0 | 3 | 60:20 | 24 | +40 |
| 5. | MFK Dukla Banská Bystrica | 11 | 5 | 2 | 4 | 34:17 | 17 | +17 |
| 6. | FK Poprad | 11 | 4 | 3 | 4 | 22:26 | 15 | -4 |
| 7. | MŠK Fomat Martin | 10 | 4 | 1 | 5 | 36:29 | 13 | +7 |
| 8. | Partizán Bardejov | 11 | 4 | 1 | 6 | 13:39 | 13 | -26 |
| 9. | MFK Bytča | 11 | 2 | 0 | 9 | 17:65 | 6 | -48 |
| 10. | MFK Zemplín Michalovce | 11 | 1 | 0 | 10 | 7:77 | 3 | -70 |
| 11. | FK Humenné | 11 | 0 | 0 | 11 | 11:77 | 0 | -66 |



SLO
DAC
MŠK
SPA
POD
MIC
RUŽ
TRE
KOS
KFC
PRE
SKA




