CELKOVÁ TABUĽKA
| P. | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Košice | 14 | 14 | 0 | 0 | 112:11 | 42 | +101 |
| 2. | FC Tatran Prešov | 14 | 12 | 1 | 1 | 84:9 | 37 | +75 |
| 3. | MFK Ružomberok | 15 | 11 | 0 | 4 | 77:32 | 33 | +45 |
| 4. | MŠK Žilina | 14 | 10 | 0 | 4 | 65:27 | 30 | +38 |
| 5. | MFK Dukla Banská Bystrica | 14 | 7 | 2 | 5 | 42:22 | 23 | +20 |
| 6. | Partizán Bardejov | 15 | 6 | 2 | 7 | 21:49 | 20 | -28 |
| 7. | FK Poprad | 14 | 5 | 3 | 6 | 28:39 | 18 | -11 |
| 8. | MŠK Fomat Martin | 15 | 4 | 3 | 8 | 40:52 | 15 | -12 |
| 9. | MFK Bytča | 15 | 3 | 0 | 12 | 24:92 | 9 | -68 |
| 10. | MFK Zemplín Michalovce | 15 | 1 | 2 | 12 | 7:87 | 5 | -80 |
| 11. | FK Humenné | 15 | 0 | 1 | 14 | 13:93 | 1 | -80 |



SLO
DAC
MŠK
SPA
POD
MIC
RUŽ
TRE
KOS
KFC
PRE
SKA




