Štatistiky Slovnaft Cup 2023/24
Vysvetlivky položek nájdete dole pod tabuľkami.
| # | brankár | Z | MIN | INK | NUL | VG | ŽK | ČK | HZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Krajčírik | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0x | |
| Tomáš Frühwald | 5 | 450 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0x | |
| 1 | Dominik Ťapaj | 2 | 180 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0x |
| # | hráči v poli | Post | Z | MIN | G | ŽK | ČK | HZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Štefan Gerec | útočník | 6 | 272 | 5 | 0 | 0 | 0x |
| 10 | Samuel Šefčík | záložník | 6 | 318 | 3 | 0 | 0 | 0x |
| 17 | Adam Tučný | záložník | 7 | 452 | 2 | 1 | 0 | 0x |
| 14 | Jan Hladík | útočník | 5 | 259 | 2 | 1 | 1 | 0x |
| 18 | Martin Boďa | útočník | 5 | 222 | 1 | 0 | 0 | 0x |
| Tomáš Bobček | útočník | 1 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0x | |
| 4 | Oliver Luterán | záložník | 6 | 439 | 1 | 0 | 0 | 0x |
| 6 | Timotej Múdry | záložník | 8 | 550 | 1 | 0 | 0 | 0x |
| 30 | Martin Chrien | záložník | 4 | 234 | 1 | 0 | 0 | 0x |
| 32 | Matúš Malý | obranca | 5 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0x |
| 13 | David Jackuliak | útočník | 5 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0x |
| Marko Jendroľ | útočník | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0x | |
| 3 | Ján Maslo | obranca | 3 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0x |
| Mário Mrva | obranca | 4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0x | |
| 8 | Kristóf Domonkos | záložník | 4 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0x |
| 28 | Alexander Selecký | obranca | 5 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0x |
| 23 | Giuliano Antonio Marek | obranca | 3 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0x |
| 39 | Juraj Kotula | obranca | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0x |
| 22 | Šimon Gabriel | obranca | 5 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0x |
| Jakub Luka | obranca | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0x | |
| 2 | Alexander Mojžiš | obranca | 3 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0x |
| 7 | Kevin Švehla | záložník | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0x |
| 11 | Samuel Lavrinčík | záložník | 7 | 381 | 0 | 1 | 0 | 0x |
| 24 | Marek Zsigmund | záložník | 8 | 464 | 0 | 1 | 0 | 0x |
| 38 | Viktor Úradník | záložník | 4 | 246 | 0 | 0 | 1 | 0x |
| 20 | Marián Chobot | záložník | 7 | 418 | 0 | 3 | 0 | 0x |
Vysvetlivky stĺpčekov
BRANKÁRI
# - číslo dresu
Z - počet zápasov, v ktorých brankár nastúpil
MIN - počet odchytaných minút
INK - počet inkasovaných gólov
NUL - počet vychytaných núl (iba ak odchytá 90 minút)
VG - strelené góly
ŽK, ČK - žlté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (volený redakciou webu)
HRÁČI V POLI
# - číslo dresu
Z - počet zápasov, v ktorých hráč nastúpil
MIN - počet odohraných minút
G - góly
ŽK, ČK - žlté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (volený redakciou webu)



SLO
DAC
SPA
MŠK
MIC
POD
RUŽ
PRE
KFC
TRE
KOS
SKA




