Tabuľka 2027
CELKOVÁ TABUĽKA
| P. | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MŠK Žilina | 9 | 8 | 1 | 0 | 55:8 | 25 | +47 |
| 2. | FC Tatran Prešov | 9 | 7 | 1 | 1 | 48:10 | 22 | +38 |
| 3. | FC Košice | 9 | 7 | 0 | 2 | 61:10 | 21 | +51 |
| 4. | MFK Ružomberok | 9 | 6 | 2 | 1 | 38:6 | 20 | +32 |
| 5. | MŠK Fomat Martin | 9 | 5 | 0 | 4 | 26:31 | 15 | -5 |
| 6. | MFK Dukla Banská Bystrica | 9 | 4 | 0 | 5 | 34:19 | 12 | +15 |
| 7. | FK Humenné | 9 | 3 | 0 | 6 | 12:23 | 9 | -11 |
| 8. | MFK Zemplín Michalovce | 9 | 2 | 0 | 7 | 7:44 | 6 | -37 |
| 9. | MFK Bytča | 9 | 1 | 0 | 8 | 6:65 | 3 | -59 |
| 10. | FK Poprad | 9 | 0 | 0 | 9 | 4:75 | 0 | -71 |



DAC
SLO
MŠK
SPA
KOS
POD
MIC
DBB
RUŽ
KFC
SKA
TRE




