Tabuľka 2027
CELKOVÁ TABUĽKA
| P. | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MFK Ružomberok | 12 | 9 | 2 | 1 | 43:17 | 29 | +26 |
| 2. | MŠK Námestovo | 12 | 9 | 1 | 2 | 31:13 | 28 | +18 |
| 3. | FK Čadca | 12 | 8 | 1 | 3 | 34:15 | 25 | +19 |
| 4. | MŠK Fomat Martin | 12 | 8 | 0 | 4 | 31:23 | 24 | +8 |
| 5. | FTC Fiľakovo | 12 | 6 | 3 | 3 | 20:15 | 21 | +5 |
| 6. | TJ Tatran Oravské Veselé | 12 | 5 | 2 | 5 | 15:18 | 17 | -3 |
| 7. | Futbalový klub Podkonice | 12 | 4 | 4 | 4 | 26:23 | 16 | +3 |
| 8. | TJ Baník Kalinovo | 12 | 5 | 1 | 6 | 14:24 | 16 | -10 |
| 9. | MŠK Rimavská Sobota | 12 | 5 | 0 | 7 | 19:23 | 15 | -4 |
| 10. | MŠK Novohrad Lučenec | 12 | 4 | 1 | 7 | 20:21 | 13 | -1 |
| 11. | MFK Dukla Banská Bystrica | 12 | 3 | 3 | 6 | 11:21 | 12 | -10 |
| 12. | MŠK Kysucké Nové Mesto | 12 | 2 | 2 | 8 | 16:32 | 8 | -16 |
| 13. | TJ Sokol Medzibrod | 12 | 2 | 2 | 8 | 11:32 | 8 | -21 |
| 14. | MFK Dolný Kubín | 12 | 1 | 4 | 7 | 10:24 | 7 | -14 |



DAC
SLO
MŠK
SPA
POD
KOS
MIC
DBB
SKA
TRE
RUŽ
KFC




