Tabuľka 2027
CELKOVÁ TABUĽKA
| P. | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MFK Dukla Banská Bystrica | 8 | 8 | 0 | 0 | 123:22 | 24 | +101 |
| 2. | MFK Ružomberok | 8 | 7 | 0 | 1 | 105:42 | 21 | +63 |
| 3. | MŠK Námestovo | 8 | 6 | 1 | 1 | 99:51 | 19 | +48 |
| 4. | JUPIE Banská Bystrica | 8 | 5 | 1 | 2 | 40:29 | 16 | +11 |
| 5. | MFK Zvolen | 8 | 5 | 0 | 3 | 60:57 | 15 | +3 |
| 6. | FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 9 | 5 | 0 | 4 | 77:50 | 15 | +27 |
| 7. | FK Železiarne Podbrezová | 8 | 4 | 1 | 3 | 75:50 | 13 | +25 |
| 8. | MŠK Fomat Martin | 9 | 4 | 0 | 5 | 80:89 | 12 | -9 |
| 9. | MŠK Žilina | 8 | 4 | 0 | 4 | 118:96 | 12 | +22 |
| 10. | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 8 | 2 | 0 | 6 | 71:100 | 6 | -29 |
| 11. | MŠK Novohrad Lučenec | 8 | 2 | 0 | 6 | 39:79 | 6 | -40 |
| 12. | MŠK Rimavská Sobota | 9 | 0 | 1 | 8 | 48:111 | 1 | -63 |
| 13. | MŠK Kysucké Nové Mesto | 9 | 0 | 0 | 9 | 37:196 | 0 | -159 |



DAC
SLO
MŠK
SPA
KOS
POD
MIC
DBB
RUŽ
KFC
SKA
TRE




