Tabuľka 2027
CELKOVÁ TABUĽKA
| P. | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MFK Ružomberok | 8 | 8 | 0 | 0 | 52:6 | 24 | +46 |
| 2. | MŠK Námestovo | 8 | 8 | 0 | 0 | 33:8 | 24 | +25 |
| 3. | MFK Dukla Banská Bystrica | 8 | 6 | 1 | 1 | 47:18 | 19 | +29 |
| 4. | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 8 | 5 | 1 | 2 | 35:12 | 16 | +23 |
| 5. | FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 9 | 5 | 0 | 4 | 50:27 | 15 | +23 |
| 6. | MŠK Fomat Martin | 9 | 5 | 0 | 4 | 26:33 | 15 | -7 |
| 7. | JUPIE Banská Bystrica | 8 | 3 | 1 | 4 | 21:22 | 10 | -1 |
| 8. | MŠK Novohrad Lučenec | 8 | 3 | 1 | 4 | 27:38 | 10 | -11 |
| 9. | FK Železiarne Podbrezová | 8 | 2 | 3 | 3 | 24:29 | 9 | -5 |
| 10. | MŠK Žilina | 8 | 2 | 1 | 5 | 22:29 | 7 | -7 |
| 11. | MŠK Kysucké Nové Mesto | 9 | 2 | 0 | 7 | 19:79 | 6 | -60 |
| 12. | MŠK Rimavská Sobota | 9 | 1 | 0 | 8 | 8:31 | 3 | -23 |
| 13. | MFK Zvolen | 8 | 0 | 0 | 8 | 16:48 | 0 | -32 |



DAC
SLO
MŠK
SPA
KOS
POD
MIC
DBB
RUŽ
KFC
SKA
TRE




