Tabuľka 2027
CELKOVÁ TABUĽKA
| P. | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AS Trenčín | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:4 | 13 | +9 |
| 2. | ŠK Slovan Bratislava | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:3 | 13 | +8 |
| 3. | FC DAC 1904 Dunajská Streda | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:5 | 10 | +2 |
| 4. | MFK Dukla Banská Bystrica | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:8 | 9 | +4 |
| 5. | FC Spartak Trnava | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:5 | 9 | +4 |
| 6. | MŠK Žilina | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:5 | 8 | 0 |
| 7. | FC Tatran Prešov | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | 7 | +1 |
| 8. | FK Železiarne Podbrezová | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:9 | 7 | 0 |
| 9. | MFK Zemplín Michalovce | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:7 | 6 | -1 |
| 10. | FC Košice | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:9 | 6 | -2 |
| 11. | MFK Ružomberok | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:10 | 4 | -3 |
| 12. | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:10 | 4 | -6 |
| 13. | MFK Skalica | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:12 | 3 | -10 |
| 14. | FC Petržalka | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:7 | 1 | -6 |



DAC
MŠK
SPA
SLO
POD
MIC
KOS
SKA
DBB
TRE
KFC
RUŽ




