Tabuľka 2026
CELKOVÁ TABUĽKA
| P. | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Košice | 20 | 20 | 0 | 0 | 170:12 | 60 | +158 |
| 2. | FC Tatran Prešov | 20 | 16 | 1 | 3 | 100:18 | 49 | +82 |
| 3. | MŠK Žilina | 20 | 16 | 0 | 4 | 116:30 | 48 | +86 |
| 4. | MFK Ružomberok | 20 | 15 | 0 | 5 | 96:37 | 45 | +59 |
| 5. | MFK Dukla Banská Bystrica | 20 | 9 | 3 | 8 | 57:34 | 30 | +23 |
| 6. | FK Poprad | 20 | 8 | 4 | 8 | 48:50 | 28 | -2 |
| 7. | MŠK Fomat Martin | 20 | 6 | 3 | 11 | 50:66 | 21 | -16 |
| 8. | Partizán Bardejov | 20 | 6 | 3 | 11 | 24:77 | 21 | -53 |
| 9. | MFK Bytča | 20 | 3 | 0 | 17 | 26:132 | 9 | -106 |
| 10. | MFK Zemplín Michalovce | 20 | 1 | 3 | 16 | 10:127 | 6 | -117 |
| 11. | FK Humenné | 20 | 1 | 1 | 18 | 20:134 | 4 | -114 |


TRE
DAC
KOS
SPA
POD
KFC
DBB
RUŽ
SKA
MIC
MŠK
SLO




