Tabuľka 2027
CELKOVÁ TABUĽKA
| P. | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Košice | 9 | 9 | 0 | 0 | 76:9 | 27 | +67 |
| 2. | FC Tatran Prešov | 9 | 8 | 0 | 1 | 67:7 | 24 | +60 |
| 3. | MFK Ružomberok | 9 | 6 | 1 | 2 | 54:9 | 19 | +45 |
| 4. | MŠK Žilina | 9 | 5 | 2 | 2 | 38:18 | 17 | +20 |
| 5. | MFK Dukla Banská Bystrica | 9 | 5 | 0 | 4 | 38:28 | 15 | +10 |
| 6. | MFK Bytča | 9 | 3 | 2 | 4 | 17:37 | 11 | -20 |
| 7. | FK Poprad | 9 | 3 | 1 | 5 | 22:38 | 10 | -16 |
| 8. | MŠK Fomat Martin | 9 | 2 | 0 | 7 | 6:65 | 6 | -59 |
| 9. | FK Humenné | 9 | 1 | 0 | 8 | 5:55 | 3 | -50 |
| 10. | MFK Zemplín Michalovce | 9 | 0 | 0 | 9 | 2:59 | 0 | -57 |



DAC
SLO
MŠK
SPA
KOS
POD
MIC
DBB
RUŽ
KFC
SKA
TRE




