CELKOVÁ TABUĽKA
| P. | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Košice | 4 | 3 | 0 | 1 | 44:4 | 9 | +40 |
| 2. | MŠK Fomat Martin | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:15 | 9 | -3 |
| 3. | MFK Dukla Banská Bystrica | 4 | 3 | 0 | 1 | 16:6 | 9 | +10 |
| 4. | MFK Ružomberok | 4 | 2 | 2 | 0 | 19:3 | 8 | +16 |
| 5. | MŠK Žilina | 3 | 2 | 1 | 0 | 16:4 | 7 | +12 |
| 6. | FC Tatran Prešov | 4 | 2 | 1 | 1 | 15:8 | 7 | +7 |
| 7. | FK Humenné | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:10 | 6 | -2 |
| 8. | MFK Bytča | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:23 | 0 | -23 |
| 9. | MFK Zemplín Michalovce | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:24 | 0 | -24 |
| 10. | FK Poprad | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:35 | 0 | -33 |



DAC
MŠK
SPA
SLO
POD
MIC
KOS
SKA
DBB
TRE
KFC
RUŽ




