CELKOVÁ TABUĽKA
| P. | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Košice | 3 | 3 | 0 | 0 | 36:5 | 9 | +31 |
| 2. | MFK Dukla Banská Bystrica | 3 | 3 | 0 | 0 | 26:1 | 9 | +25 |
| 3. | FC Tatran Prešov | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:1 | 9 | +15 |
| 4. | MFK Ružomberok | 3 | 2 | 0 | 1 | 26:6 | 6 | +20 |
| 5. | MŠK Žilina | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:7 | 3 | -3 |
| 6. | MFK Bytča | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:15 | 3 | -12 |
| 7. | FK Humenné | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:11 | 0 | -10 |
| 8. | FC Petržalka | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:26 | 0 | -21 |
| 9. | MŠK Fomat Martin | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:22 | 0 | -21 |
| 10. | MFK Zemplín Michalovce | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:25 | 0 | -24 |



DAC
MŠK
SPA
SLO
POD
MIC
KOS
SKA
DBB
TRE
KFC
RUŽ




