1. liga ml. žiaci (U12) 2025/26
| Kolo | Dátum | Domáci | Hostia | Online | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | so 16.8.2025 | Lučenec | Ružomberok | 3:20 | (1:6) | |
Góly: 27. a 57. Svoreň, 58. Volčuk - 5., 32. a 59. Pažítka, 7., 8., 17., 20., 37., 39., 48. a 57. Dančo, 21. a 58. Koštial, 34. Jokel, 35., 36., 44., 48. a 52. Mračko, 39. Blahút | ||||||
| Káder Ružomberka: Thurský, Mäsiar, Blahút, Dančo, Frič, Hadváb, Havko, Chmara, Chodas, Jokel, Klein, Koštial, Macek, Mračko, Pažítka, Povala, Salák, Sapara, Schmida, Tarač | ||||||
| 2. | so 23.8.2025 | Ružomberok | Žilina | 11:6 | (7:1) | |
Góly: 2. a 16. Macek, 3. a 30. Sapara, 10. a 37. Chodas, 15. Klein, 21. Povala, 33. Dančo, 45. Jokel, 53. Pažítka - 8. Ondák, 42. Bukovinský, 54. a 58. Gašinec (druhý z 11m), 55. a 58. Belaník Žlté karty: 29. Blahút - 55. Murín | ||||||
| Káder Ružomberka: Mäsiar, Blahút, Dančo, Hadváb, Havko, Chmara, Chodas, Jokel, Klein, Koštial, Macek, Mračko, Pažítka, Povala, Salák, Sapara, Schmida, Tarač, Kostroš, Jiran | ||||||
| 4. | ne 7.9.2025 | Podbrezová | Ružomberok | 4:13 | (2:2) | |
Góly: 20., 27. a 48. Strmeň, 49. Levický - 11., 30. a 59. Jokel, 32. a 38. Chodas, 39., 41., 44. a 55. Dančo, 43. Koštial, 46. Blahút, 53. Pažítka, 60. Chmara | ||||||
| Káder Ružomberka: Kostroš, Blahút, Dančo, Hadváb, Havko, Chmara, Chodas, Jokel, Klein, Koštial, Macek, Mračko, Pažítka, Povala, Salák, Sapara, Schmida, Tarač, Jiran, Frič, Thurský, Mištuna | ||||||
| 5. | so 13.9.2025 | Ružomberok | Martin | 21:1 | (6:1) | |
Góly: 3. Chmara, 3., 38. a 53. Dančo, 7. a 25. Koštial, 13. Povala, 15. Sapara, 35., 36. a 40. Chodas, 39. a 49. Jokel, 44. a 59. Klein, 48. Pažítka, 49. a 60. Mračko, 50., 51. a 58. Macek - 26. Chovanec | ||||||
| Káder Ružomberka: Kostroš, Blahút, Dančo, Hadváb, Havko, Chmara, Chodas, Jokel, Klein, Koštial, Macek, Mračko, Pažítka, Povala, Salák, Sapara, Schmida, Tarač, Jiran, Frič, Thurský, Mištuna | ||||||
| 10. | st 17.9.2025 | B. Bystrica | Ružomberok | 3:8 | (2:4) | |
Góly: 6. a 39. Paučo, 21. Drugda - 5. Dančo, 14. Povala, 25. Macek, 30. Klein, 34. a 50. Jokel, 35. Sapara, 52. Chodas | ||||||
| Káder Ružomberka: Kostroš, Blahút, Dančo, Havko, Chmara, Chodas, Jokel, Klein, Koštial, Macek, Mračko, Pažítka, Povala, Sapara, Schmida, Tarač, Jiran, Thurský, Mištuna, Mäsiar | ||||||
| 6. | ne 28.9.2025 | Ružomberok | Kysucké Nové Mesto | 15:2 | (5:1) | |
Góly: 3., 35., 52., 54. a 55. Klein, 15. a 45. Mračko, 21. a 28. Dančo, 25., 38. a 42. Koštial, 47. a 48. Macek, 57. Povala - 24. Harant, 53. Cesnek | ||||||
| Káder Ružomberka: Kostroš, Blahút, Dančo, Chmara, Klein, Koštial, Macek, Mračko, Pažítka, Povala, Sapara, Schmida, Tarač, Jiran, Thurský, Mištuna, Mäsiar, Salák, Frič, Hadváb, Havko | ||||||
| 7. | so 4.10.2025 | Ružomberok | L. Mikuláš | 6:4 | (3:2) | |
Góly: 2. Pažítka, 8. Sapara, 23. Jokel, 44. a 49. Dančo, 55. Chodas - 17. a 58. Droppa, 22. Kráľ, 49. Madliak | ||||||
| Káder Ružomberka: Kostroš, Blahút, Dančo, Chmara, Koštial, Macek, Mračko, Pažítka, Povala, Sapara, Schmida, Tarač, Jiran, Thurský, Mištuna, Mäsiar, Salák, Hadváb, Havko, Jokel, Chodas | ||||||
| 8. | so 11.10.2025 | JUPIE Banská Bystrica | Ružomberok | 1:9 | (0:3) | |
Góly: 59. Dovčiak - 1., 35. a 56. Dančo, 23. Jokel, 28. Sapara, 42. a 56. Klein, 58. Povala, 60. Koštial | ||||||
| Káder Ružomberka: Kostroš, Blahút, Dančo, Chmara, Koštial, Macek, Mračko, Pažítka, Povala, Sapara, Schmida, Tarač, Jiran, Thurský, Mäsiar, Hdváb, Havko, Jokel, Chodas, Klein | ||||||
| 13. | ne 19.10.2025 | Ružomberok | Rimavská Sobota | 17:0 | (6:0) | |
Góly: 6., 33. a 47. Jokel, 7., 17. a 49. Pažítka, 11. a 18. Macek, 21. Schmida, 32. Dančo, 38. Klein, 41., 44. a 55. Koštial, 51. a 54. Hadváb, 60. Blahút | ||||||
| Káder Ružomberka: Kostroš, Blahút, Dančo, Chmara, Koštial, Macek, Mračko, Pažítka, Sapara, Schmida, Tarač, Jiran, Thurský, Mäsiar, Hadváb, Havko, Jokel, Chodas, Klein, Frič, Mištuna | ||||||
| 9. | so 25.10.2025 | Ružomberok | Pohronie | 5:3 | (3:0) | |
Góly: 7. a 30. Chodas, 26. a 52. Koštial, 48. Dančo - 43. Jarný, 47. Krčmárik, 51. Jurčišin (z 11m) Žltá karta: 59. Chodas | ||||||
| Káder Ružomberka: Kostroš, Blahút, Dančo, Chmara, Koštial, Macek, Mračko, Sapara, Schmida, Tarač, Jiran, Thurský, Mäsiar, Havko, Jokel, Chodas, Klein, Mištuna, Spišák, Povala, Salák | ||||||
| 11. | so 8.11.2025 | Ružomberok | Námestovo | 4:2 | (2:2) | |
Góly: 15. Pažítka, 30. a 49. Koštial, 44. Havko - 7. Krasuľa, 12. Vrábeľ | ||||||
| Káder Ružomberka: Kostroš, Blahút, Dančo, Chmara, Koštial, Macek, Mračko, Sapara, Schmida, Thurský, Mäsiar, Havko, Jokel, Chodas, Klein, Mištuna, Spišák, Povala, Salák, Pažítka, Hadváb | ||||||
| 12. | so 15.11.2025 | Zvolen | Ružomberok | 1:17 | (1:4) | |
Góly: 16. Remeselník - 2., 38. a 57. Koštial, 5., 7., 33., 36. a 55. Klein, 7. a 40. Pažítka, 37. Chodas, 42. a 60. Sapara, 46. Dančo, 50. a 55. Jokel, 56. Hadváb | ||||||
| Káder Ružomberka: Kostroš, Blahút, Dančo, Chmara, Koštial, Macek, Mračko, Sapara, Schmida, Thurský, Mäsiar, A. Havko, Jokel, Chodas, Klein, Mištuna, Spišák, Povala, Pažítka, Hadváb, Jiran | ||||||
| 14. | so 7.3.2026 | Ružomberok | Lučenec | 11:30 | ||
| 15. | so 14.3.2026 | Žilina | Ružomberok | 11:30 | ||
| 17. | so 28.3.2026 | Ružomberok | Podbrezová | 11:30 | ||
| 18. | so 11.4.2026 | Martin | Ružomberok | 11:30 | ||
| 19. | so 18.4.2026 | Ružomberok | Kysucké Nové Mesto | 11:30 | ||
| 20. | so 25.4.2026 | L. Mikuláš | Ružomberok | 11:30 | ||
| 21. | so 2.5.2026 | Ružomberok | JUPIE Banská Bystrica | 11:30 | ||
| 22. | so 9.5.2026 | Pohronie | Ružomberok | 11:30 | ||
| 23. | so 16.5.2026 | Ružomberok | B. Bystrica | 11:30 | ||
| 24. | ne 24.5.2026 | Námestovo | Ružomberok | 11:30 | ||
| 25. | so 30.5.2026 | Ružomberok | Zvolen | 11:30 | ||
| 26. | so 6.6.2026 | Rimavská Sobota | Ružomberok | 11:30 | ||








