1. liga ml. žiaci (U12) 2025/26
| Kolo | Dátum | Domáci | Hostia | Online | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | so 16.8.2025 | Lučenec | Ružomberok | 3:20 | (1:6) | |
Góly: 27. a 57. Svoreň, 58. Volčuk - 5., 32. a 59. Pažítka, 7., 8., 17., 20., 37., 39., 48. a 57. Dančo, 21. a 58. Koštial, 34. Jokel, 35., 36., 44., 48. a 52. Mračko, 39. Blahút | ||||||
| Káder Ružomberka: Thurský, Mäsiar, Blahút, Dančo, Frič, Hadváb, Havko, Chmara, Chodas, Jokel, Klein, Koštial, Macek, Mračko, Pažítka, Povala, Salák, Sapara, Schmida, Tarač | ||||||
| 4. | ne 7.9.2025 | Podbrezová | Ružomberok | 4:13 | (2:2) | |
Góly: 20., 27. a 48. Strmeň, 49. Levický - 11., 30. a 59. Jokel, 32. a 38. Chodas, 39., 41., 44. a 55. Dančo, 43. Koštial, 46. Blahút, 53. Pažítka, 60. Chmara | ||||||
| Káder Ružomberka: Kostroš, Blahút, Dančo, Hadváb, Havko, Chmara, Chodas, Jokel, Klein, Koštial, Macek, Mračko, Pažítka, Povala, Salák, Sapara, Schmida, Tarač, Jiran, Frič, Thurský, Mištuna | ||||||
| 10. | st 17.9.2025 | B. Bystrica | Ružomberok | 3:8 | (2:4) | |
Góly: 6. a 39. Paučo, 21. Drugda - 5. Dančo, 14. Povala, 25. Macek, 30. Klein, 34. a 50. Jokel, 35. Sapara, 52. Chodas | ||||||
| Káder Ružomberka: Kostroš, Blahút, Dančo, Havko, Chmara, Chodas, Jokel, Klein, Koštial, Macek, Mračko, Pažítka, Povala, Sapara, Schmida, Tarač, Jiran, Thurský, Mištuna, Mäsiar | ||||||
| 8. | so 11.10.2025 | JUPIE Banská Bystrica | Ružomberok | 1:9 | (0:3) | |
Góly: 59. Dovčiak - 1., 35. a 56. Dančo, 23. Jokel, 28. Sapara, 42. a 56. Klein, 58. Povala, 60. Koštial | ||||||
| Káder Ružomberka: Kostroš, Blahút, Dančo, Chmara, Koštial, Macek, Mračko, Pažítka, Povala, Sapara, Schmida, Tarač, Jiran, Thurský, Mäsiar, Hdváb, Havko, Jokel, Chodas, Klein | ||||||
| 12. | so 15.11.2025 | Zvolen | Ružomberok | 1:17 | (1:4) | |
Góly: 16. Remeselník - 2., 38. a 57. Koštial, 5., 7., 33., 36. a 55. Klein, 7. a 40. Pažítka, 37. Chodas, 42. a 60. Sapara, 46. Dančo, 50. a 55. Jokel, 56. Hadváb | ||||||
| Káder Ružomberka: Kostroš, Blahút, Dančo, Chmara, Koštial, Macek, Mračko, Sapara, Schmida, Thurský, Mäsiar, A. Havko, Jokel, Chodas, Klein, Mištuna, Spišák, Povala, Pažítka, Hadváb, Jiran | ||||||
| 15. | so 14.3.2026 | Žilina | Ružomberok | 11:30 | ||
| 18. | so 11.4.2026 | Martin | Ružomberok | 11:30 | ||
| 20. | so 25.4.2026 | L. Mikuláš | Ružomberok | 11:30 | ||
| 22. | so 9.5.2026 | Pohronie | Ružomberok | 11:30 | ||
| 24. | ne 24.5.2026 | Námestovo | Ružomberok | 11:30 | ||
| 26. | so 6.6.2026 | Rimavská Sobota | Ružomberok | 11:30 | ||








