1. liga dorastenky WU19 2026/27
| Kolo | Dátum | Domáci | Hostia | Online | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | ne 30.8.2026 | Prešov | Ružomberok | 1:1 | (1:1) | |
Góly: 10. Bujdošová - 28. Šálková Rozhodovala: Jusková | ||||||
| Káder Ružomberka: Závoďančíková - Kristínka Maslová (66. Šlauková), Pačanová, Ťapajová (46. Stahoňová), Tokolyová (66. Laclavíková), Ľubeľanová (46. Stašáková), Šikulová, Liberdová (54. Pisarčíková), Adamčíková (77. Plančová), Šálková, Kenderová (54. Borská) | ||||||
| 5. | ne 20.9.2026 | Košice | Ružomberok | 2:0 | (0:0) | |
Góly: 51. Peková, 80. Bednárová - 45. Šálková, 45. Borská Žlté karty: 45. Marcinová, 81. Žiaková Rozhodoval: Jančár | ||||||
| Káder Ružomberka: Závoďančíková - L. Lauková, Šlauková, Stahoňová, Tokolyová, Medvecová (82. Sanigová), Šikulová, Šálková (61. Plančová), Adamčíková (46. Šurinová), Ďurišová (72. Laclavíková), Borská | ||||||
| 7. | ne 4.10.2026 | B. Bystrica | Ružomberok | 1:4 | (1:1) | |
Góly: 30. Ďuranková - 28. Borská, 58. Pisarčíková, 81. a 85. Ďurišová Rozhodovali: Majer - Kolenička | ||||||
| Káder Ružomberka: Závoďančíková - L. Lauková (87. Šlauková), Pačanová (87. Sanigová), D. Lauková, Tokolyová, Stašáková (17. Medvecová), Šikulová (87. Jastrabíková), Liberdová, Ďurišová, Borská (72. Plančová), Pisarčíková (58. Laclavíková) | ||||||
| 9. | ne 11.10.2026 | Bytča | Ružomberok | 0:9 | (0:5) | |
Góly: 9., 37., 64. a 84. Šikulová, 11. Adamčíková, 13. Pačanová, 21. Ďurišová, 52. Kenderová, 89. D. Lauková Rozhodovali: Bryndziar - Veselý | ||||||
| Káder Ružomberka: Závoďančíková - Laclavíková (63. Jastrabíková), Pačanová (46. Šlauková), D. Lauková, Tokolyová, Šikulová, Medvecová, Borská (58. Pisarčíková), Adamčíková (58. Plančová), Kenderová (74. Sanigová), Ďurišová (74. Semanová) | ||||||
| 10. | ne 21.2.2027 | Poprad | Ružomberok | 11:00 | ||
| 12. | ne 21.3.2027 | Michalovce | Ružomberok | 11:00 | ||
| 13. | ne 4.4.2027 | Žilina | Ružomberok | 14:00 | ||
| 15. | ne 2.5.2027 | FK Humenné | Ružomberok | 11:00 | ||
| 17. | ne 16.5.2027 | Martin | Ružomberok | 11:00 | ||








